-10%
Nutritional information
Ingredients
Held from leche1 skimmed, saccharose, 1,3% low fat cocoa powder, proteins of leche1, stabilizer: carragenano. 1Contains lactose.
Nutritional information
| By 100 ml | By 500 ml | |
| Energy | 387 KJ / 91 kcal | 1935 KJ / 456 kcal |
| Fat | 0,3 g | 1,3 g |
| – of which saturated | 0,1 g | 0,7 g |
| Carbohydrates | 11,6 g | 58 g |
| – of which sugars | 11,42g | 56 g |
| Proteins | 10,6 g | 53 g |
| Sal | 0,1 g | 0,4 g |



































