Nährwertangaben
Zutaten
Gehalten von leche1 abgeschöpft, Saccharose, 1,3% fettarmes Kakaopulver, Proteine von leche1, Stabilisator: Carragenano. 1Enthält Laktose.
Nährwertangaben
| Von 100 ml | Von 500 ml | |
| Energie | 387 KJ / 91 kcal | 1935 KJ / 456 kcal |
| Fett | 0,3 G | 1,3 G |
| – davon gesättigt | 0,1 G | 0,7 G |
| Kohlenhydrate | 11,6 G | 58 G |
| - davon Zucker | 11,42G | 56 G |
| Proteine | 10,6 G | 53 G |
| Sal | 0,1 G | 0,4 G |



































