-10%
Información nutricional
Ingrediënten
Retenido de leche1 desnatada, sacarosa, 1,3% cacao en polvo bajo en grasa, proteínas de leche1, estabilizante: carragenano. 1Contiene lactosa.
Información nutricional
| Door 100 ml | Door 500 ml | |
| Energie | 387 KJ / 91 kcal | 1935 KJ / 456 kcal |
| Grasa | 0,3 G | 1,3 G |
| – de las cuales saturadas | 0,1 G | 0,7 G |
| Koolhydraten | 11,6 G | 58 G |
| – de los cuales azúcares | 11,42G | 56 G |
| Eiwitten | 10,6 G | 53 G |
| Sal | 0,1 G | 0,4 G |



































